GRAAD 9 | GRADE 9
SLAAGVEREISTES
VLAK | BESKRYWING | % |
---|---|---|
7 | Uitmuntende prestasie | 80 – 100 |
6 | Verdienstelike prestasie | 70 – 79 |
5 | Beduidende prestasie | 60 – 69 |
4 | Voldoende prestasie | 50 – 59 |
3 | Matige prestasie | 40 – 49 |
2 | Basiese prestasie | 30 – 39 |
1 | Ontoereikende prestasie | 0 – 29 |
Leerarea | % |
---|---|
Huistaal [Afrikaans / Engels] | 50 minimum |
Eerste Addisionele Taal [Engels / Afrikaans] | 40 minimum |
Wiskunde | 40 minimum |
Lewensoriëntering |
|
Natuurwetenskappe | |
Sosiale Wetenskappe | |
Tegnologie | |
Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe | |
Skeppende Kunste | |
Tweede Addisionele Taal [Duits / Suid-Sotho] |
PROMOTION REQUIREMENTS
ACHIEVEMENT LEVEL | ACHIEVEMENT DESCRIPTION | % |
---|---|---|
7 | Outstanding Achievement | 80 – 100 |
6 | Meritorious Achievement | 70 – 79 |
5 | Substantial Achievement | 60 – 69 |
4 | Adequate Achievement | 50 – 59 |
3 | Moderate Achievement | 40 – 49 |
2 | Elementary Achievement | 30 – 39 |
1 | Not Achieved | 0 – 29 |
Learning Areas [Subjects] | % |
---|---|
Home Language [English | Afrikaans] | 50 minimum |
First Additional Language [Afrikaans | English] | 40 minimum |
Mathematics | 40 minimum |
Life Orientation |
|
Natural Sciences | |
Social Sciences | |
Technology | |
Economic and Management Sciences | |
Creative Arts | |
Second Additional Language [German | Southern Sotho |